Meistriliiga 16 osalejat selgunud
22 veebruar 2009 21:02 | Uudised
21. veebruaril toimunud PAT-2 testimine Hiiu Baribalis andis lõpliku paremusjärjestuse 2009. aasta Meistriliiga koosseisu valimiseks.

Meistriliigas saab osaleda 16 piljardisportlast, kes valitakse PAT-2 tulemuste alusel. Eesti Pooli Föderatsiooni poolt kinnitatud 2009 Meistriliiga osalejad ja nende parim PAT-2 sooritus on:
| Nimi | Klubi | PAT-2 tulemus | ||
| 1 | Rafig Adigazalov jr. | Raua PK | 1069 | |
| 2 | Jüri Talu | Raua PK | 860 | |
| 3 | Aleksandr Jermikimov | Võru PSK | 810 | |
| 4 | Alexander Leitmäe | Tallinna PSK | 798 | |
| 5 | Stanislav Saiov | Tallinna PSK | 792 | |
| 6 | Mihkel Rehepapp | Tallinna PSK | 783 | |
| 7 | Maario Hussar | Võru PSK | 766 | |
| 8 | Denis Grabe | Tallinna PSK | 761 | |
| 9 | Kait Hinn | Võru PSK | 740 | |
| 10 | Raimo Teesaar | Tallinna PSK | 719 | |
| 11 | Rainer Laar | Raua PK | 680 | |
| 12 | Eltšin Zabitov | Raua PK | 669 | |
| 13 | Erki Erm | Raua PK | 665 | |
| 14 | Raul Õismaa | Raua PK | 648 | |
| 15 | Kristjan Schumann | Raua PK | 629 | |
| 16 | Artur Okspuu | Raua PK | 613 |















